ミャンマーは、コロナどころの騒ぎじゃないようです。
2021年2月1日、ミャンマー国軍がクーデターを起こしました。保健省のコロナ感染情報はアップデートされていますが、PCR検査などは滞っているに違いなく、感染者数、回復者数、死亡者数などの数値は信憑性の低いものとなっているようです。
ミャンマー、新型コロナウイルス感染者数、推移を並べてみます。
2020年9月27日(日)ロックダウン発令後の感染者数等を一覧にしています。(情報更新継続中)
2020年10月21日(水)まで延長されたロックダウンは、自然消滅しています。(政府発表なし)
2020年11月2日(月)来週の総選挙へ向けて、選挙活動が盛んです。感染者数の伸びが鈍化しているのですが、検査等が滞っている可能性は否定できませんので、注意してみていきましょう。
11月8日(日)、総選挙が終わりNLD党が圧勝しました。
12月11日(土)、総選挙から1ヶ月が経ちましたが、落ち着きを取り戻して来たのでしょうか?
コロナ感染は、未だ拡大中! この後どうなるでしょうか。
ミャンマー、コロナ感染者数、2020年10月7日以降~
日付 | 検査数 | 感染数 | 経過観察中 | 死亡数 | 回復 |
2020/10/07 | 342,949 | 20,033 | 15,581 | 471 | 5782 |
2020/10/12 | 428,668 | 29,314 | 15,581 | 664 | 10,260 |
2020/10/18 | 510,110 | 36,025 | 15,581 | 880 | 17,076 |
2020/10/20 | 538,086 | 38,502 | 15,581 | 945 | 18,147 |
2020/10/21 | 552,448 | 39,696 | 15,581 | 972 | 18,865 |
2020/10/22 | 566,222 | 41,008 | 15,581 | 1,005 | 21,144 |
2020/10/25 | 605,843 | 44,774 | 15,581 | 1,095 | 24,920 |
2020/10/27 | 634,041 | 47,666 | 15,581 | 1,147 | 27,373 |
2020/10/28 | 648,247 | 49,072 | 15,581 | 1,172 | 28,636 |
2020/10/30 | 675,989 | 51,496 | 15,581 | 1,219 | 31,330 |
2020/11/1 | 696,267 | 53,405 | 15,581 | 1,258 | 34,189 |
2020/11/3 | 722,135 | 55,804 | 15,581 | 1,307 | 39,063 |
2020/11/4 | 737,090 | 56,940 | 15,581 | 1,330 | 40,778 |
2020/11/6 | 750,950 | 57,935 | 15,581 | 1,352 | 42,178 |
2020/11/7 | 765,399 | 59,277 | 15,581 | 1,376 | 43,277 |
2020/11/8 | 780,572 | 60,348 | 15,581 | 1,396 | 44,666 |
2020/11/9 | 794,933 | 61,377 | 15,581 | 1,420 | 45,756 |
2020/11/10 | 804,163 | 61,975 | 15,581 | 1,437 | 46,661 |
2020/11/13 | 853,947 | 65,598 | 15,581 | 1,508 | 49,563 |
2020/11/14 | 869,228 | 66,734 | 15,581 | 1,534 | 50,336 |
2020/11/16 | 897,352 | 68,994 | 15,581 | 1,577 | 52,351 |
2020/11/17 | 911,739 | 70,161 | 15,581 | 1,599 | 53,299 |
2020/11/21 | 986,267 | 76,414 | 15,581 | 1,695 | 56,601 |
2020/11/22 | 1,019,238 | 79,246 | 15,581 | 1,739 | 58,758 |
2020/11/25 | 1,059,035 | 82,236 | 15,581 | 1,784 | 60,965 |
2020/11/26 | 1,076382 | 83,565 | 15,581 | 1,810 | 63,366 |
2020/11/27 | 1,096,500 | 85,205 | 15,581 | 1,846 | 64,645 |
2020/11/28 | 1,114,697 | 86,633 | 15,581 | 1,865 | 65,972 |
2020/11/29 | 1,132,621 | 87,977 | 15,581 | 1,887 | 67,588 |
2020/12/02 | 1,202,415 | 93,600 | 15,581 | 1,998 | 72,601 |
2020/12/03 | 1,225,134 | 95,018 | 15,581 | 2,028 | 73,748 |
2020/12/07 | 1,288,365 | 99,057 | 15,581 | 2,110 | 77,636 |
2020/12/09 | 1,351,918 | 103,166 | 15,581 | 2,174 | 81,715 |
2020/12/10 | 1,374,159 | 104,487 | 15,581 | 2,201 | 82,813 |
2020/12/13 | 1,437,751 | 108,342 | 15,581 | 2,268 | 86,795 |
2020/12/30 | 1,794,253 | 123,740 | 15,581 | 2,662 | 106,121 |
2021/01/11 | 1,997,934 | 130,604 | 15,581 | 2,846 | 114,049 |
2021/01/25 | 2,268,947 | 137,574 | 15,581 | 3,062 | 121,558 |
2021/01/31 | 2,374,068 | 139,864 | 15,581 | 3,125 | 124,441 |
2021/02/01 | 2,399,366 | 140,354 | 15,581 | 3,138 | 125,324 |
2021/02/05 | 2,448,618 | 141,304 | 15,581 | 3,168 | 127,229 |
2021/02/09 | 2,467,726 | 141,448 | 15,581 | 3,180 | 128,437 |
2021/03/19 | 2,518,497 | 142,212 | 15,581 | 3,204 | 131,754 |
2021/06/12 | 2,645,332 | 145,230 | 15,581 | 3,241 | 132.830 |
↑未発表 |
*2020年10月22日、新型コロナウイルスによる死者数が、1,000人を超えました。
*2020年11月13日、新型コロナウイルスによる死亡者数が、1,500人を超えました。
*2020年12月3日、新型コロナウイルスによる死亡者数が、2,000人を超えました。
*2020年クリスマス頃に、新型コロナウイルスによる死亡者が、2,500人を超えました。
*2021年1月下旬に、新型コロナウイルスによる死亡者が、3,000人を超えました。
*2021年2月1日に、国軍によるクーデーターが起こりました。
*2021年6月12日現在、内戦状態が激化しています。